各種手数料
1. 振込手数料
振込金額 3万円未満 |
振込金額 3万円以上 |
||
---|---|---|---|
窓口 | 同一店内 | 330円 | 550円 |
系統金融機関あて ※1 | 330円 | 550円 | |
他金融機関あて(電信扱い) | 605円 | 770円 | |
他金融機関あて(文書扱い) | 605円 | 770円 | |
ATM ※2 (キャッシュカード) |
同一店内 | 110円 | 220円 |
系統金融機関あて ※1 | 110円 | 220円 | |
他金融機関あて | 275円 | 440円 | |
IB、FB/HB | 同一店内 | 無料 | 無料 |
系統金融機関あて ※1 | 55円 | 110円 | |
他金融機関あて | 220円 | 330円 | |
定時自動送金 | 同一店内 | 無料 | 無料 |
系統金融機関あて ※1 | 110円 | 330円 | |
他金融機関あて | 385円 | 550円 |
※1 系統金融機関とは、JAバンク、JFマリンバンク、農林中央金庫等の金融機関です。
※2 系統金融機関以外の金融機関のキャッシュカード利用時には、振込手数料のほか別途ATMの利用手数料がかかります。
ただし、一部取扱いできない金融機関があります。
2. 代金取立手数料
電子交換手数料 | 1通につき 880円 | |
---|---|---|
個別取立手数料 | 1通につき 1,100円 |
3. その他の諸手数料
振込の組戻料 | 1件につき 770円 | |
---|---|---|
振込の訂正料 | 1件につき 770円 | |
不渡手形返却料 | 1通につき 880円 | |
取立手形組戻料 | 1通につき 880円 | |
取立手形店頭呈示料 | 1通につき 880円 |
4. 各種発行手数料
項目 | 金額 | |
---|---|---|
手形用紙交付料(1冊:25枚) | 5,500円 | |
小切手用紙交付料(1冊:50枚) | 11,000円 | |
手形・小切手署名判印刷登録手数料(新規、変更) | 5,500円 | |
専用約束手形用紙交付料(1枚当り) | 550円 | |
自己宛小切手発行手数料(1枚当り) | 550円 | |
通帳・証書再発行手数料(1件当り) | 1,100円 | |
残高証明書等各種証明書 発行手数料(1通当り) |
継続発行 | 440円 |
都度発行 | 1,100円 | |
私製用紙 | 2,200円 | |
監査法人向け | 3,300円 | |
電債(継続発行) | 1,650円 | |
電債(都度発行) | 4,400円 | |
「取引履歴明細表」作成手数料(1枚当り) | 220円 | |
伝票等のコピー代(1枚当り) | 22円 | |
ICキャッシュカード 再発行手数料 | 1,100円 | |
JAカード(一体型) 再発行手数料 | 1,100円 | |
個人データ開示請求手数料(1件当り) | 1,100円 | |
出資金証明書発行手数料(1通当り) | 継続発行 | 440円 |
都度発行 | 1,100円 | |
私製用紙 | 2,200円 | |
監査法人向け | 1,100円 |
5. 各種利用手数料
(1) インターネット関連利用手数料
項目 | 金額 | |
---|---|---|
個人用IB利用手数料(月間) | 無料 | |
法人用IB利用手数料(照会・振込サービス・電債)(月間) | 1,100円 | |
法人用IB利用手数料(データ伝送サービス)(月間) | 2,200円 | |
FB/HB利用手数料(月間) | 通知 | 1,100円 |
照会 | 1,100円 | |
資金移動 | 1,100円 |
(2) 当会ATMご利用手数料(以下のキャッシュカードをご利用の場合)
※硬貨によるお引き出し、お預入れはお取扱いしておりません。
利用時間 | JAバンク | ゆうちょ銀行 | 三菱UFJ銀行 | 左記以外の他行 | |
---|---|---|---|---|---|
平日 | 8:45~18:00 | 無料 | 110円 | 無料 | 110円 |
18:00~20:00 | 無料 | 220円 | 110円 | 220円 | |
土曜日 | 9:00~14:00 | 無料 | 110円 | 110円 | 220円 |
14:00~17:00 | 無料 | 220円 | 110円 | 220円 | |
日曜日・祝日 | 9:00~17:00 | 無料 | 220円 | 110円 | 220円 |
利用時間 | JAバンク | |
---|---|---|
平日 | 8:45~18:00 | 無料 |
18:00~20:00 | 無料 | |
土曜日 | 9:00~14:00 | 無料 |
14:00~17:00 | 無料 | |
日曜日・祝日 | 9:00~17:00 | 無料 |
(3) ATMご利用手数料(当会のキャッシュカードをご利用の場合)
利用時間 8:00~21:00 イーネット、ローソン銀行は、 平日 6:30~23:00 土日曜・祝日 7:00~23:00 セブン銀行は、7:00~23:00 |
利用するATM(利用1回あたり) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAバンク | JFマリン バンク |
ゆうちょ 銀行 |
三菱UFJ 銀行 |
イーネット ローソン銀行 セブン銀行 |
左記以外の他行※ | |||
入金 | 平日 | 8:45以前 | 無料 | 入金不可 | 220円 | 入金不可 | 220円 | 入金不可 |
8:45~18:00 | 110円 | 110円 | ||||||
18:00以降 | 220円 | 220円 | ||||||
土日曜・祝日 | 8:00~21:00 | 220円 | 220円 | |||||
出金 | 平日 | 8:45以前 | 無料 | 無料 | 220円 | 110円 | 220円 | 220円 |
8:45~18:00 | 110円 | 無料 | 110円 | 110円 | ||||
18:00以降 | 220円 | 110円 | 220円 | 220円 | ||||
土日曜・祝日 | 8:00~21:00 | 220円 | 110円 | 220円 | 220円 |
12月31日、1月2日、1月3日の手数料は、祝日と同じ手数料となります。
※ご利用の金融機関により、手数料が異なる場合がございます。詳しくはご利用ATMの掲示等でご確認ください。
6. 各種取扱手数料
(1)自動送金関連手数料
項目 | 金額 |
---|---|
自動送金取扱手数料(1件当り) | 110円 |
(2)電債取扱手数料
法人ネットバンク利用 | 窓口利用 | |||
---|---|---|---|---|
電債発生記録(債務者請求) | 同一店内 | 330円 | 1,430円 | |
系統金融機関あて | 330円 | 1,430円 | ||
他金融機関あて | 660円 | 1,760円 | ||
電債発生記録(債権者請求) | 同一店内 | 330円 | 1,430円 | |
系統金融機関あて | 330円 | 1,430円 | ||
他金融機関あて | 660円 | 1,760円 | ||
電債譲渡記録 | 同一店内 | 330円 | 1,430円 | |
系統金融機関あて | 330円 | 1,430円 | ||
他金融機関あて | 660円 | 1,760円 | ||
電債分割記録 | 同一店内 | 330円 | 1,430円 | |
系統金融機関あて | 330円 | 1,430円 | ||
他金融機関あて | 660円 | 1,760円 | ||
電債保証記録 | 330円 | 1,430円 | ||
電債支払等記録 | 330円 | 1,430円 | ||
電債変更記録 | 330円 | 1,430円 | ||
通常開示請求 | 無料 | ― | ||
特例開示請求 | ― | 3,300円 | ||
口座間送金決済中止 | ― | 1,100円 | ||
支払不能情報照会 | ― | 3,300円 | ||
貸倒引当金繰入事由証明書発行 | ― | 1,650円 | ||
特定記録機関変更記録等手数料 | ― | 5,060円 | ||
その他 (上記以外) | ― | 2,200円 |
7. その他手数料
項目 | 金額 | |
---|---|---|
口座振替手数料(1件当り) | 220円 | |
両替手数料(1件当り) ご持参枚数またはお持ち帰り枚数のいずれか多い方 |
50枚以下 | 無料 |
51~500枚 | 550円 | |
501~1,000枚 | 1,100円 | |
以降、500枚までごとに550円を加算します。 | ||
硬貨出金手数料(1件当り) ※1 | 50枚以下 | 無料 |
51~500枚 | 550円 | |
501~1,000枚 | 1,100円 | |
以降、500枚までごとに550円を加算します。 | ||
硬貨入金手数料(1件当り) | 100枚以下 | 無料 |
101~500枚 | 550円 | |
501枚~1,000枚 | 1,100円 | |
以降、500枚までごとに550円を加算します。 |
(注)硬貨出金50枚以下および硬貨入金100枚以下の取扱いについては、それぞれお一人さま1日1件に限り無料とします。同日に2件以上硬貨入金または硬貨出金をご依頼される場合、合計枚数での手数料となります。
在庫状況によってはご希望に添えない場合がございます。
※1 一部の金種を指定して出金される場合、金種を指定せずに出金された残金についても合計枚数に含みます。
項目 | 金額 |
---|---|
未利用口座管理手数料(年間) | 1,320円 |
8. 融資関連手数料
項目 | 金額 | |
---|---|---|
住宅ローン融資取扱手数料 | 55,000円 | |
全額繰上返済手数料 | 残高500万円未満 | 11,000円 |
残高500万円以上~1,000万円未満 | 22,000円 | |
残高1,000万円以上 | 33,000円 | |
一部繰上返済手数料 | 11,000円 | |
条件変更手数料 | ①返済額変更、②返済期間変更、③利率変更、④返済口座変更、 ⑤返済日変更、①~⑤について1件分の手数料。 同時に複数の条件変更がある場合は件数分の手数料となります。 |
11,000円 |
固定金利選択手数料(各特約期間共通) | 11,000円 | |
ローンカード 再発行手数料 | 1,100円 |
上記金額には10%の消費税が含まれています。
(令和6年4月1日現在)