ディスクロージャー
2024年開示
| ディスクロージャー表紙 | ダウンロード |
|---|---|
| 目次 | ダウンロード |
| ごあいさつ | ダウンロード |
| JAグループ・JAバンクの概要 | ダウンロード |
| 経営理念・経営方針・SDGsへの対応 | ダウンロード |
| リスク管理の状況 | ダウンロード |
| 安心便利な理由(2重のセーフティネット) | ダウンロード |
| 事業の概況(令和5年度) | ダウンロード |
| 農業振興と地域貢献活動 | ダウンロード |
| 主な事業の内容 | ダウンロード |
| 経営資料目次 | ダウンロード |
| 1.決算の状況 | ダウンロード |
| 2.損益の状況 | ダウンロード |
| 3.事業の概況 | ダウンロード |
| 4.経営諸指標 | ダウンロード |
| 5.自己資本の充実の状況(単体) | ダウンロード |
| 6.役員等の報酬体系 | ダウンロード |
| 信連の概要 | ダウンロード |
| 一括ダウンロード | ダウンロード |
|---|
